* 新聞詳情- */>
咨詢熱線:
027-8796 7181序號(hào) | 省份 | 基地名稱 | 認(rèn)定時(shí)間 |
1 | 北京 | 北京市海淀區(qū)東北旺中心小學(xué) | 2005 |
2 | 北京人遺址防震減災(zāi)科普教育基地 | 2006 | |
3 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)人民政府望京街道辦事處應(yīng)急指揮宣傳教育中心 | 2011 | |
4 | 北京市西城區(qū)人民政府德勝街道辦事處民防宣教中心 | 2011 | |
5 | 海淀公共安全館 | 2019 | |
6 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地青少年科技館 | 2019 | |
7 | 國(guó)家地震緊急救援訓(xùn)練基地(中國(guó)地震應(yīng)急搜救中心) | 2019 | |
8 | 北京市地震與建筑科學(xué)教育館 | 2019 | |
9 | 天津 | 天津市防震減災(zāi)宣傳教育展室 | 2005 |
10 | 天津?yàn)I海地震臺(tái) | 2019 | |
11 | 河北 | 邯鄲市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2006 |
12 | 石家莊防震減災(zāi)科普教育宣傳培訓(xùn)基地 | 2007 | |
13 | 唐山抗震紀(jì)念館 | 2017 | |
14 | 河北省科技館防震減災(zāi)展廳 | 2019 | |
15 | 河北省唐山地震遺址紀(jì)念公園 | 2019 | |
16 | 邢臺(tái)地震資料陳列館(邢臺(tái)地震紀(jì)念碑) | 2019 | |
17 | 唐山地震遺址(遺跡三處) | 2019 | |
18 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)防震減災(zāi)科普教育基地 | 2017 |
19 | 山西 | 陽(yáng)泉市賽魚小學(xué)防震減災(zāi)科普教育基地 | 2007 |
20 | 小店區(qū)防震減災(zāi)科普館 | 2017 | |
21 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2010 |
22 | 沈陽(yáng)科學(xué)宮 | 2012 | |
23 | 吉林 | 吉林省長(zhǎng)春市寬城區(qū)防震減災(zāi)科普示范學(xué)校 | 2008 |
24 | 吉林省科技館 | 2012 | |
25 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)防震減災(zāi)科普展覽館 | 2012 | |
26 | 長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)防震減災(zāi)科普教育基地 | 2012 | |
27 | 黑龍江 | 五大連池地震火山監(jiān)測(cè)站 | 2005 |
28 | 黑龍江省防震減災(zāi)科普館 | 2019 | |
29 | 上海 | 上海地震科普館(佘山地震基準(zhǔn)臺(tái)) | 2019 |
30 | 上海市青浦區(qū)青少年實(shí)踐中心 | 2019 | |
31 | 閔行區(qū)防震減災(zāi)科普館 | 2019 | |
32 | 江蘇 | 蘇州市第三中學(xué) | 2005 |
33 | 連云港市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2006 | |
34 | 江蘇省泗洪中學(xué) | 2006 | |
35 | 江蘇省靖江中學(xué) | 2007 | |
36 | 張家港市青少年社會(huì)實(shí)踐基地 | 2009 | |
37 | 江蘇省常州市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2011 | |
38 | 徐州市地震科普館 | 2012 | |
39 | 南京地震科學(xué)館 | 2017 | |
40 | 鎮(zhèn)江防震減災(zāi)科普館 | 2017 | |
41 | 江蘇省民防教育體驗(yàn)館 | 2019 | |
42 | 太倉(cāng)市規(guī)劃展示館 | 2019 | |
43 | 南京國(guó)防園 | 2019 | |
44 | 南京溧水大金山莊國(guó)防園 | 2019 | |
45 | 泰州防震減災(zāi)科普館 | 2019 | |
46 | 浙江 | 臨安市交口少年科學(xué)院 | 2005 |
47 | 浙江省溫嶺市新河鎮(zhèn)中學(xué) | 2011 | |
48 | 嘉興市科技館 | 2019 | |
49 | 浙江東方地質(zhì)博物館 | 2019 | |
50 | 寧波雅戈?duì)杽?dòng)物園有限公司 | 2019 | |
51 | 長(zhǎng)興“金釘子”國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理處 | 2019 | |
52 | 衢州市中小學(xué)素質(zhì)教育實(shí)踐學(xué)校 | 2019 | |
53 | 溫州市鹿城區(qū)學(xué)生實(shí)踐學(xué)校 | 2019 | |
54 | 安徽 | 淮南市青少年校外活動(dòng)中心 | 2010 |
55 | 安徽省界首市防震減災(zāi)科普宣傳教育中心 | 2011 | |
56 | 蕪湖科技館 | 2012 | |
57 | 銅陵市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2017 | |
58 | 安徽省合肥市地震監(jiān)測(cè)中心/合肥市防震減災(zāi)科普教育館 | 2017 | |
59 | 安徽省寧國(guó)中學(xué)科普教育基地 | 2017 | |
60 | 明光市地震科普館 | 2017 | |
61 | 全椒縣地震科普館 | 2017 | |
62 | 宿州市地震科普館 | 2019 | |
63 | 滁州市地震科普館 | 2019 | |
64 | 淮北地震臺(tái) | 2019 | |
65 | 宣城市防震減災(zāi)科普館 | 2019 | |
66 | 安慶市迎江區(qū)青少年校外活動(dòng)中心(安慶市地震科普館) | 2019 | |
67 | 蚌埠市懷遠(yuǎn)縣地震科普館 | 2019 | |
68 | 宿州市蕭縣防震減災(zāi)科普教育基地 | 2019 | |
69 | 福建 | 廈門市地球科學(xué)普及教育基地 | 2005 |
70 | 泉州市中小學(xué)生防震減災(zāi)教育基地(豐澤) | 2005 | |
71 | 漳州市防震減災(zāi)科普館 | 2006 | |
72 | 泉州晉江市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2006 | |
73 | 福建省莆田市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2008 | |
74 | 泉州市科技館地震科普專題展館 | 2017 | |
75 | 漳州科技館 | 2017 | |
76 | 江西 | 南昌中心地震臺(tái) | 2006 |
77 | 瑞昌市“11.26”地震博物館 | 2009 | |
78 | 南昌市東湖區(qū)科普安全宣教中心 | 2010 | |
79 | 山東 | 濟(jì)南市七星臺(tái)地震科普教育中心 | 2005 |
80 | 安丘市青少年科技創(chuàng)新實(shí)踐教育基地 | 2012 | |
81 | 濰坊市科技館 | 2012 | |
82 | 濟(jì)南市歷城區(qū)青少年素質(zhì)教育基地 | 2012 | |
83 | 東平縣防震減災(zāi)科普宣教中心 | 2017 | |
84 | 泰山區(qū)防震減災(zāi)科普教育基地 | 2017 | |
85 | 青島市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2017 | |
86 | 濟(jì)陽(yáng)縣青少年校外活動(dòng)中心 | 2017 | |
87 | 濟(jì)南市地震監(jiān)測(cè)中心 | 2017 | |
88 | 濰坊市金寶防震減災(zāi)科普館 | 2017 | |
89 | 陽(yáng)谷縣青少年素質(zhì)教育實(shí)踐基地 | 2017 | |
90 | 青島市黃島區(qū)防震減災(zāi)科普教育基地 | 2017 | |
91 | 山東棗莊熊耳山-抱犢崮國(guó)家地質(zhì)公園 | 2019 | |
92 | 山東省濱州市大山地震臺(tái)/大山地震臺(tái) | 2019 | |
93 | 煙臺(tái)地震科普教育基地 | 2019 | |
94 | 山東省防震減災(zāi)科普館 | 2019 | |
95 | 青島西海岸新區(qū)防震減災(zāi)科普訓(xùn)練基地 | 2019 | |
96 | 鄒城市地震科普教育館 | 2019 | |
97 | 臨淄區(qū)青少年科技館 | 2019 | |
98 | 河南 | 濮陽(yáng)市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2006 |
99 | 河南省洛陽(yáng)市民防館 | 2011 | |
100 | 河南省清豐縣地震局 | 2011 | |
101 | 南陽(yáng)市張衡博物館 | 2019 | |
102 | 焦作市地震臺(tái) | 2019 | |
103 | 安陽(yáng)市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2019 | |
104 | 湖北 | 武漢地震科普館 | 2006 |
105 | 湖北省荊門市地震局 | 2011 | |
106 | 武漢市婦女兒童活動(dòng)中心 | 2012 | |
107 | 黃岡市李四光紀(jì)念館 | 2017 | |
108 | 英山縣中小學(xué)生綜合實(shí)踐基地 | 2019 | |
109 | 武漢市江夏區(qū)防空防震科普館 | 2019 | |
110 | 紅安縣科技館 | 2019 | |
111 | 荊州市中小學(xué)生社會(huì)實(shí)踐基地 | 2019 | |
112 | 湖南 | 衡陽(yáng)市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2019 |
113 | 廣東 | 廣東省廣州市廣州動(dòng)物園 | 2011 |
114 | 廣州市中學(xué)生勞動(dòng)技術(shù)學(xué)校 | 2012 | |
115 | 揭陽(yáng)市素質(zhì)教育培訓(xùn)中心 | 2012 | |
116 | 廣東省地震科普教育基地 | 2019 | |
117 | 東莞地震科普館 | 2019 | |
118 | 廣東省佛山市佛山地震臺(tái) | 2019 | |
119 | 廣東省從化市喜樂登青少年素質(zhì)拓展訓(xùn)練中心 | 2019 | |
120 | 廣西 | 柳州地震科普館 | 2012 |
121 | 海南 | ??谑交鹕饺簢?guó)家地質(zhì)公園 | 2019 |
122 | 四川 | 四川省青川縣東河口地震遺址公園(四川青川地震遺跡國(guó)家地質(zhì)公園管理局) | 2019 |
123 | 四川省攀枝花市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2011 | |
124 | 北川地震遺址 | 2017 | |
125 | 成都防震減災(zāi)科普教育基地.崇州館 | 2019 | |
126 | 云南 | 昆明基準(zhǔn)地震臺(tái) | 2006 |
127 | 中國(guó)地震局云南滇西地震預(yù)報(bào)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)基地 | 2008 | |
128 | 云南省普洱市地震局大寨觀測(cè)站 | 2011 | |
129 | 陜西 | 西安基準(zhǔn)地震臺(tái) | 2008 |
130 | 陜西省高陵縣防震減災(zāi)科普館 | 2011 | |
131 | 甘肅 | 甘肅省金昌市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2011 |
132 | 酒泉市防震減災(zāi)科普教育基地 | 2012 | |
133 | 蘭州市地震博物館 | 2019 | |
134 | 甘肅省地震局陸地搜尋與救護(hù)基地 | 2019 | |
135 | 青海 | 青海地震科普展廳 | 2006 |
136 | 海西州防震減災(zāi)科普教育基地 | 2009 | |
137 | 寧夏 | 寧夏地震局固原地震臺(tái) | 2017 |
138 | 新疆 | 新疆防震減災(zāi)科普教育基地 | 2006 |
139 | 巴楚抗震紀(jì)念館 | 2009 | |
140 | 巴州防震減災(zāi)科普教育基地 | 2019 |
來(lái)源:中國(guó)地震局公共服務(wù)司
國(guó)家防震減災(zāi)科普教育基地目錄